HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
Cable siliconado con fibra de vidrio-YG

Cable siliconado con fibra de vidrio-YG

Sección nominal (mm2) Estructura del conductor No./diámetro de alambre(mm) Espesor del aislamiento (mm) espesor trenzado (mm) O.D. medio (mm) Resistencia de conductor a 20 ℃ (Ω/km) Longitud de embalaje (m)
0.5 28 × 0.15 0.6 0.15 2.4 40.1 200
0.75 42 × 0.15 0.6 0.15 2.65 26.7 200
1 32 × 0.20 0.6 0.15 2.8 20 200
1.5 48 × 0.20 0.7 0.18 3.4 13.7 100
2.5 49 × 0.25 0.8 0.18 4 8.21 100
4 56 × 0.30 0.8 0.2 4.6 5.09 100
6 84 × 0.30 0.8 0.2 5.2 3.39 100
10 84 × 0.40 1 0.25 6.7 1.95 100
16 126 × 0.40 1 0.25 9 1.24 100

Productos podria interesar