HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
cable siliconado-AWM3132

cable siliconado-AWM3132

Calibre (AWG) Estructura del conductor No./diámetro de alambre(mm) Espesor del aislamiento (mm) O.D. medio (mm) DC Resistencia de conductor a 20 ℃ (Ω/km) Longitud de embalaje (m)
16 7 × 0.50 0.39 2.28 14.6 305
17 32 × 0.20 0.39 2.12 18.3 305
18 7 × 0.40 0.39 1.98 23.2 305
20 7 × 0.32 0.39 1.74 36.7 305
22 7 × 0.26 0.39 1.56 59.4 610
24 7 × 0.20 0.39 1.38 94.2 610
26 7 × 0.16 0.39 1.26 150 610
28 7 × 0.12 0.39 1.14 239 610
30 7 × 0.10 0.39 1.08 381 610

Productos podria interesar