HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
cable siliconado-JGG

cable siliconado-JGG

Estructura del conductor Espesor del aislamiento(mm) O.D. de cable(mm) Resistencia máx. del conductor a 20 ℃ (Ω/km)
Sección nominal (mm2) No./diámetro de alambre (mm) O.D de conductor (mm) 3000V 6000V 10000V 3000V 6000V 10000V None
0.5 28/0.15 0.9 2 2.5 3.6 4.9 5.9 8.1 40.1
0.75 24/0.20 1.15 2 2.5 3.6 5.2 6.2 8.4 26.7
1 32/0.20 1.3 2 2.5 3.6 5.3 6.3 8.5 20
1.5 48/0.20 1.6 2.2 2.8 3.8 6 7.2 9.2 13.7
2 40/0.25 1.85 2.2 2.8 3.8 6.3 7.5 9.5 9.9
2.5 49/0.25 2 2.4 3 4 6.8 8 10 8.21
4 56/0.30 2.8 2.4 3 4 7.6 8.8 10.8 5.09
6 84/0.30 3.6 2.6 3.2 4.2 8.8 10 12 3.39
10 84/0.40 4.6 2.6 3.2 4.2 9.8 11 13 1.95
16 126/0.40 5.8 2.8 3.5 4.5 11.4 12.8 14.8 1.24
25 196/0.40 7.6 2.8 3.5 4.5 13.2 14.6 16.6 0.795
35 494/0.30 8.8 2.8 3.7 4.8 14.4 16.2 18.5 0.565
50 396/0.40 10.6 3 3.7 4.8 16.6 18 20.2 0.393
70 551/0.40 12.8 3 3.9 5 18.8 20.6 22.8 0.277
95 760/0.40 14.8 3.2 3.9 5 21.2 22.6 24.8 0.21
120 608/0.50 16.5 3.2 4.2 5.5 23 25 27.5 0.164
150 760/0.50 18.2 3.5 4.5 5.5 25.2 27.2 29.2 0.132
185 925/0.50 20 3.5 4.8 5.7 27 29.6 31.5 0.108
240 1221/0.50 23 3.5 5.2 6 30 33.4 35 0.0817

Productos podria interesar