HOME TECH EMPRESA CONTACTO


× Avatar

Contáctenos

Contenido

1 Fotos 2 Informaciones técnicas 3 Vídeos 4 Productos recomendados
GBB Cable tejido y aislado de silicona

GBB-Cable tejido y aislado de silicona

Sección nominal (mm2) Estructura del conductor No./diámetro de alambre(mm) Espesor del aislamiento (mm) espesor trenzado (mm) O.D. medio (mm) Resistencia de conductor a 20 ℃ (Ω/km)
0.2 12 × 0.15 0.5 0.15 1.8 95
0.3 16 × 0.15 0.5 0.15 2 71.2
0.4 23 × 0.15 0.5 0.15 2.2 49.6
0.5 28 × 0.15 0.5 0.15 2.2 40.1
0.75 42 × 0.15 0.5 0.15 2.5 26.7
1 32 × 0.20 0.5 0.15 2.7 20
1.2 40 × 0.20 0.5 0.15 2.8 15.9
1.5 48 × 0.20 0.55 0.15 3 13.7
2 40 × 0.25 0.6 0.15 3.4 9.9
2.5 49 × 0.25 0.65 0.15 3.7 8.21
4 56 × 0.30 0.65 0.2 4.4 5.09
6 84 × 0.30 0.7 0.2 5.4 3.39
10 84 × 0.40 0.8 0.2 6.8 1.95
16 126 × 0.40 1.2 0.25 8.9 1.24
25 196 × 0.40 1.2 0.25 10.5 0.795
35 494 × 0.30 1.8 0.25 13 0.565
50 396 × 0.40 1.8 0.3 14.8 0.393
70 551 × 0.40 1.8 0.3 17 0.277
95 760 × 0.40 2.2 0.3 19.6 0.21
120 608 × 0.50 2.2 0.35 21 0.164
150 756 × 0.50 2.2 0.35 23.1 0.132
185 925 × 0.50 2.4 0.4 25.6 0.108
240 1221 × 0.50 2.4 0.4 28.6 0.0817
300 1517 × 0.50 2.8 0.4 32.4 0.0654

Productos podria interesar